売マンション パークハウス学芸大学 EASTSIDE RESIDENCE B1階 1SLDK
価格 | 4,799万円 | 階建/階 | 地上3階地下2階建/B1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 / 学芸大学駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区下馬3丁目 | ||||
築年月 | 2008年7月(築16年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 49.66㎡ | 間取り | 1SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー 閑静な住宅街 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 学芸大学駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 三軒茶屋駅 徒歩18分 東急田園都市線 / 駒沢大学駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区下馬3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,799万円 | 平米単価 | 96.64万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,505円/月 | 修繕積立金 | 13,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | トランクルーム使用料:1,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | パークハウス学芸大学 EASTSIDE RESIDENCE | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 給湯 全居室フローリング 都市ガス ビルトインエアコン 駐輪場 テラス 人感センサー付照明 フットライト ダウンライト 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:木内建設株式会社 東京支店 用途地域:1種低層 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1SLDK(洋 6.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 49.66㎡ | バルコニー | 7.95㎡ |
階建/階 | 地上3階地下2階建/B1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2008年7月(築16年6ヶ月) | 総戸数 | 25戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2021年12月 ①下地補修工事:タイル及び塗装面の補修及び洗浄②シーリング工事:外壁目地・建具廻り・サッシ廻り等のシーリング材交換③壁面塗装工事(一般外壁塗装面、打ち放し面、天井リシン面、天井ボード面)④鉄部塗装工事⑤屋上防水工事⑥庇防水工事⑦バルコニー防水工事⑧室外機置場防水工事⑨その他工事(排水溝防水、ごみ置場・駐輪場・トランクルーム通路床面塗装、2階共用廊下壁・天井クロス張替) | ||
駐車場 | 有 35,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 空無 300円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 942.92㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三菱地所コミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6981319457 | ||
情報公開日 | 2024/02/04 | 次回更新予定日 | 2024/12/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ヨコハマ衣食住(株)
- 交通:
- 横浜市ブルーライン/伊勢佐木長者町 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区長者町3丁目8-8-1004
- TEL:
- 045-225-8286
- FAX:
- 045-225-8283
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第32430号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。